Eliminatoires Secteur Hoenheim
                             Etoile prés. Etoile Obt.
30 janvier 2015
                           
                           
                           
                           
JEUNESSES    2ème   DEGRE Degré   Degré   Degré   Degré    
                   
  NOM   Prénom SOCIETE     Saut   Barres   Poutre   Sol Total
                               
1 GROSSHANS Emma Laurentia Benfeld   2 14,60 2 14,60 2 13,55 2 13,45 56,20 2 2
2 JAMIN Louise Constantia Neudorf   2 14,35 2 14,30 2 13,50 2 13,25 55,40 2 2
3 JEHL Laëtitia Laurentia Benfeld   2 13,90 2 14,10 2 13,30 2 13,70 55,00 2 0
4 LUTZ Chloé Laurentia Benfeld   2 13,95 2 14,20 2 13,60 2 13,10 54,85 2 2
5 LIMI Aalya St Joseph Hoenheim   2 14,50 2 13,85 2 13,15 2 13,25 54,75 2 2
6 RUDINGER Louna Laurentia Benfeld   2 13,45 2 14,85 2 13,75 2 12,20 54,25 2 2
7 CURIEN Enora Constantia Neudorf   2 14,05 2 14,30 2 14,35 2 11,55 54,25 2 2
8 ZIMMER Marie St Joseph Hoenheim   1 13,45 2 14,60 2 13,05 2 12,90 54,00 1 1
9 WEINGARTEN Alicia St Etienne Hindisheim   2 13,60 2 13,30 2 13,00 2 13,65 53,55 2 2
10 PINTO Amélie Constantia Neudorf   2 14,45 2 14,00 2 13,05 2 11,75 53,25 2 2
11 KEREN Mélissa St Joseph Hoenheim   2 14,25 2 14,20 2 13,10 2 11,55 53,10 2 2
12 BENAMAR Assia St Joseph Hoenheim   2 14,65 2 14,30 2 11,55 2 12,50 53,00 2 2
13 BLOCK Josephine St Etienne Hindisheim   2 14,00 2 13,40 2 13,15 2 12,45 53,00 2 2
14 STAB Manon St Etienne Hindisheim   2 12,85 2 13,75 2 13,45 2 12,45 52,50 2 2
15 FRYE Eloise St Joseph Hoenheim   2 14,05 2 13,60 2 12,20 2 12,25 52,10 2 2
16 THOMAS Maeva St Joseph Hoenheim   2 14,15 2 14,25 2 12,65 2 9,75 50,80 2 2
17 CLAUSS Noa Constantia Neudorf   1 12,40 1 13,10 2 10,80 2 11,95 48,25 1 1
18 SEILER Ines St Joseph Hoenheim   2 13,75 1 13,75 2 11,50 2 2,00 41,00 1 0
19 DKHISSI Selsabil St Joseph Hoenheim   2 0,00 2 0,00 2 12,65 2 3,00 15,65 2 0
                               
                               
JEUNESSES    3ème   DEGRE                      
                               
1 METRICH Aurianne St Joseph Hoenheim   3 15,40 3 15,75 3 15,20 3 14,55 60,90 3 3
2 WEISS Emmy St Joseph Hoenheim   3 15,35 3 15,30 3 15,00 3 14,10 59,75 3 3
3 ROHMER Oriane St Etienne Hindisheim   3 15,40 3 14,70 3 14,10 3 14,75 58,95 3 3
4 MAZOUZ Sabrina St Joseph Hoenheim   3 14,75 3 15,25 3 14,15 3 13,80 57,95 3 3
5 KRATZEISEN  Alix St Joseph Hoenheim   3 14,95 3 15,25 3 14,30 3 13,40 57,90 3 3
6 WATELET Ines St Etienne Hindisheim   3 15,50 3 15,40 3 13,60 3 12,85 57,35 3 3
7 EHRET Anouk St Etienne Hindisheim   3 15,60 3 14,35 2 13,00 3 13,70 56,65 2 2
8 WATELET Anja St Etienne Hindisheim   2 14,80 2 14,70 2 13,65 3 13,50 56,65 2 2
9 ANSTETT Lourine St Etienne Hindisheim   2 14,45 2 14,30 2 14,15 3 13,65 56,55 2 2
10 LUDWILLER Maëlys St Etienne Hindisheim   2 14,90 2 14,55 2 13,40 3 13,65 56,50 2 2
11 KAYSER Elsa St Etienne Hindisheim   2 14,55 2 14,10 2 13,50 3 14,10 56,25 2 2
12 DOGAN Eline Constantia Neudorf   3 14,40 3 14,25 3 13,70 3 13,40 55,75 3 3
13 DE OLIVEIRA Emma St Etienne Hindisheim   3 15,30 3 15,40 3 10,05 3 14,30 55,05 3 3
14 BERLING Emma Constantia Neudorf   3 14,25 3 14,55 3 12,95 3 12,65 54,40 3 3
15 GAESSLER Erine Laurentia Benfeld   3 14,05 3 15,60 3 10,30 3 13,80 53,75 3 0
16 ADAM Eloise Laurentia Benfeld   3 15,65 3 14,55 3 9,80 3 12,05 52,05 3 0
17 GRAF Morgane Laurentia Benfeld   2 13,90 3 12,35 3 12,35 3 13,15 51,75 2 2
18 EHSAN ZIAH Pauline Constantia Neudorf   2 13,25 3 14,35 2 12,10 3 11,35 51,05 2 2
19 BINDLER Anais Laurentia Benfeld   2 13,30 3 14,20 3 10,20 3 12,85 50,55 2 2
                               
                               
JEUNESSES    4ème   DEGRE                      
                               
1 MARTOS Marie St Joseph Hoenheim   4 17,65 4 17,20 4 15,55 4 15,40 65,80 4 4
2 HERBER Charlotte St Joseph Hoenheim   4 17,25 4 16,55 4 14,35 4 16,10 64,25 4 4
3 TRIOUX Camille St Joseph Hoenheim   4 16,95 4 17,35 4 13,60 4 16,05 63,95 4 4
4 LAUER Solène  St Etienne Hindisheim   4 15,50 3 14,75 4 14,70 4 15,90 60,85 3 3

 

 

 

 

 

back button